![]() |
![]() |
Es wurden 8157 Datensätze von 56408 verfügbaren ausgewählt. Angezeigt werden gegenwärtig die Einträge 1 bis 25.
Gattung1: Lok Sortierung: Bezeichnung
![]() |
Wichtig!:
Sollten Einträge fehlen oder sollten sich
Fehler eingeschlichen haben, bitte nehmen Sie sich kurz die Zeit und benutzen
Sie die entsprechenden Funktionen. Von einer aktuellen Spur-N-Datenbank haben
alle etwas. Danke!
Weiterhin kann es sein, dass Einträge nicht gefunden werden, da die Struktur der Datenbank z.B. bei Artikelnummern bei der Suchanfrage nicht beachtet wurde. Eine Hilfe hierzu finden Sie hier.
![]() |
Modelle Vergleichen? | |||||||
Art | Unterart | Epoche | Gesellsch. | Vertr.-Zeitr./Status | Betriebsnr. | Hersteller | Artikel-Nr. | ca. Preis* |
040 D (ex. BR 55) schwarz Räder schwarz, Steuerung schwarz | ||||||||
Lok | Dampf | Epoche III | SNCF - Société Nationale de... | k.A. / Produktion eingestellt | BR 040.D.90 Reparationslok ... | Piko | 5/4118 | 112,00 |
Produkt: Piko 5/4118 bei ebay kaufen. | ||||||||
040-D-209 (ex pr.G 8-1) Bauart Dh2 mit Kohlentender (3T 16,5) Kesselfront/Dach Führerstand/Fahrgestell/Räder schwarz, Kesselringe rot, brünierte Räder | ||||||||
Lok | Dampf | Epoche III | SNCF - Société Nationale de... | 1992 einmallig / Produktion eingestellt | 040-D-209 | Arnold | 2517 | 120,00 |
Produkt: Arnold 2517 bei ebay kaufen. | ||||||||
1012.002, Achsfolge Bo´Bo´, weiß/rot/grau | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | 2008-2010 / Produktion eingestellt | 1012.002-0 | Minitrix | 12169 | 120,00 |
Produkt: Minitrix 12169 bei ebay kaufen. | ||||||||
1012.003-8, Achsfolge Bo´Bo´, weiß/rot/grau | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | 2008-2010 / Produktion eingestellt | 1012.003-8 | Minitrix | 12170 | 108,00 |
Produkt: Minitrix 12170 bei ebay kaufen. | ||||||||
1016.009-1 Taurus Achsfolge Bo´Bo´, rot (mit Pflatsch) | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | 2006, Conrad / Produktion eingestellt | 1016.009-1 | Hobbytrain | 242879 | 59,00 |
Produkt: Hobbytrain 242879 bei ebay kaufen. | ||||||||
103 113-7 DIGITAL, Co´Co´, creme/weinrot, Einholm-Stromabnehmer | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | DB - Deutsche Bundesbahn | 1991 / Produktion eingestellt | 103 113-7 | Arnold | 82351 | 84,00 |
Produkt: Arnold 82351 bei ebay kaufen. | ||||||||
1044 039 Elfenbein/Blutorange/Elfenbein | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | ÖBB - Österreichische Bunde... | k.A. / Produktion eingestellt | 1044 039-4 | Roco | 23262 | 56,00 |
Produkt: Roco 23262 bei ebay kaufen. | ||||||||
1044 043 Umbragrau/Verkehrsrot/Achatgrau (Gösser-Logo) | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | k.A. / Produktion eingestellt | 1044 043-6 | Roco | 23261 | 89,50 |
Produkt: Roco 23261 bei ebay kaufen. | ||||||||
1044 045-1, Bo´Bo´, Blutorange, 4-achsig, (Ski Springer Logo), Fg + Räder schwarz, | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | ÖBB - Österreichische Bunde... | k.A. / Produktion eingestellt | 1044 045-1 | Roco | 23263 | 55,50 |
Produkt: Roco 23263 bei ebay kaufen. | ||||||||
1100 blau/gelb | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | NS - Nederlandse Spoorwegen | 1995 / Produktion eingestellt | 1117 | Minitrix | 12894 | 158,00 |
Produkt: Minitrix 12894 bei ebay kaufen. | ||||||||
111 007-1 blau/beige Scherenstromabnehmer | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | DB - Deutsche Bundesbahn | 1986-1988 / Produktion eingestellt | 111 007-1 | Minitrix | 12931 | 50,50 |
Produkt: Minitrix 12931 bei ebay kaufen. | ||||||||
111 111-1 S-Bahn (Prototyp) | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | DB - Deutsche Bundesbahn | 1979-1981 / Produktion eingestellt | 111 111-1 | Arnold | 2326 | 41,00 |
Produkt: Arnold 2326 bei ebay kaufen. | ||||||||
1116 ´50 Jahre Bundesheer´ rot/schwarz/weiss | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | Herbst 2013 / Ausgeliefert | 1116 246-8 | Fleischmann | 781303 | 137,00 |
Produkt: Fleischmann 781303 bei ebay kaufen. | ||||||||
1116 ´50 Jahre Bundesheer´ rot/schwarz/weiss Sound | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | Herbst 2013 / Ausgeliefert | 1116 246-8 | Fleischmann | 781373 | 141,17 |
Produkt: Fleischmann 781373 bei ebay kaufen. | ||||||||
1116 ´Taurus´ Achsfolge Bo´Bo´ rot | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | Sonderserie 2005 / Produktion eingestellt | 1116 101-5 | Minitrix | 12764 | 116,67 |
Produkt: Minitrix 12764 bei ebay kaufen. | ||||||||
1116.071-0 Taurus 1116 rot ´ÖBB´ | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | Nur 2011 / Produktion eingestellt | 1116.071-0 | Hobbytrain | H2746 | 75,50 |
Produkt: Hobbytrain H2746 bei ebay kaufen. | ||||||||
1116.901-8 Taurus Achsfolge Bo´Bo´ silber/grau´HUPAC´ | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | Hupac AG (Schweiz) | 2004-2005 / Produktion eingestellt | 1116.901-8 | Hobbytrain | 219672 | 65,00 |
Produkt: Hobbytrain 219672 bei ebay kaufen. | ||||||||
1116.911 Taurus MWB Ecco-Cargo | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | MWB - Mittelweserbahn | 2005 / Produktion eingestellt | 1.116.911 | Hobbytrain | H2741 | 58,00 |
Produkt: Hobbytrain H2741 bei ebay kaufen. | ||||||||
1121 Elektrolok Achsfolge Bo´Bo´ türkis, 2 Scherenstromabnehmer | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche III | NS - Nederlandse Spoorwegen | 1970 / Produktion eingestellt | 1121 | Minitrix | 51 2825 00 | 90,00 |
Produkt: Minitrix 51 2825 00 bei ebay kaufen. | ||||||||
1121 Elektrolok Achsfolge Bo´Bo´ türkis, 2 Scherenstromabnehmer | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche III | NS - Nederlandse Spoorwegen | 1990 / Produktion eingestellt | 1121 | Minitrix | 12825 | 90,00 |
Produkt: Minitrix 12825 bei ebay kaufen. | ||||||||
1144.277-9 Achsfolge Bo´Bo´, rot/hellgrau, Valousek-Design (Valousek-Design mit Pflatsch) | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | Nur 2006 / Produktion eingestellt | 1144.277-9 | Roco | 23463 | 64,00 |
Produkt: Roco 23463 bei ebay kaufen. | ||||||||
118 028-0 (DIGITAL) 1´Do1´ (AEG), oceanblau/beige | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | DB - Deutsche Bundesbahn | 1992-1993 / Produktion eingestellt | 118 020-0 | Arnold | 82459 | 86,00 |
Produkt: Arnold 82459 bei ebay kaufen. | ||||||||
118 028-0, 1´Do1´ (AEG), oceanblau/beige | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | DB - Deutsche Bundesbahn | 1989-1990 / Produktion eingestellt | 118 028-0 | Arnold | 2459 | 56,00 |
Produkt: Arnold 2459 bei ebay kaufen. | ||||||||
12 X Sondermodell Galeria Kaufhof München | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | DB - Deutsche Bundesbahn | 1997 / Produktion eingestellt | 128 001-5 | Minitrix | 12638 | 95,50 |
Produkt: Minitrix 12638 bei ebay kaufen. | ||||||||
120 112-8 Achsfolge Bo´Bo´ rot-weiß-orange-grau ´Märklin my world - Technik erfahren´ | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche VI | DB AG - Deutsche Bahn AG | 2012 einmalig / Produktion eingestellt | 9180 6 120 112-8 | Minitrix | 16023 | 88,86 |
Produkt: Minitrix 16023 bei ebay kaufen. |
*Der angegebene Preis ist ein ca. Preis in €. Die individuelle Kalkulation eines Händlers kann davon abweichen. Die angegebenen Preise stammen i.d.R. aus erzielten Verkäufen bei einer Internet-Auktion oder sind Ergebnis des Preisinfo-Systems von Spurweite-N.de.
Fehlt etwas? Bitte geben Sie Ihre Vorschläge für die Spur-N-Datenbank hier an.