![]() |
![]() |
Es wurden 3758 Datensätze von 56408 verfügbaren ausgewählt. Angezeigt werden gegenwärtig die Einträge 1 bis 25.
AnzahlBerichte: 0-10000 Sortierung: Bezeichnung
![]() |
Wichtig!:
Sollten Einträge fehlen oder sollten sich
Fehler eingeschlichen haben, bitte nehmen Sie sich kurz die Zeit und benutzen
Sie die entsprechenden Funktionen. Von einer aktuellen Spur-N-Datenbank haben
alle etwas. Danke!
Weiterhin kann es sein, dass Einträge nicht gefunden werden, da die Struktur der Datenbank z.B. bei Artikelnummern bei der Suchanfrage nicht beachtet wurde. Eine Hilfe hierzu finden Sie hier.
Neue Suche | Nächste Seite | ||
Seite - 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 |
![]() |
Modelle Vergleichen? | |||||||
Art | Unterart | Epoche | Gesellsch. | Vertr.-Zeitr./Status | Betriebsnr. | Hersteller | Artikel-Nr. | ca. Preis* |
1012.002, Achsfolge Bo´Bo´, weiß/rot/grau | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | 2008-2010 / Produktion eingestellt | 1012.002-0 | Minitrix | 12169 | 120,00 |
Produkt: Minitrix 12169 bei ebay kaufen. | ||||||||
1012.003-8, Achsfolge Bo´Bo´, weiß/rot/grau | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | 2008-2010 / Produktion eingestellt | 1012.003-8 | Minitrix | 12170 | 108,00 |
Produkt: Minitrix 12170 bei ebay kaufen. | ||||||||
1044 039 Elfenbein/Blutorange/Elfenbein | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | ÖBB - Österreichische Bunde... | k.A. / Produktion eingestellt | 1044 039-4 | Roco | 23262 | 56,00 |
Produkt: Roco 23262 bei ebay kaufen. | ||||||||
1044 043 Umbragrau/Verkehrsrot/Achatgrau (Gösser-Logo) | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | k.A. / Produktion eingestellt | 1044 043-6 | Roco | 23261 | 89,50 |
Produkt: Roco 23261 bei ebay kaufen. | ||||||||
1044 045-1, Bo´Bo´, Blutorange, 4-achsig, (Ski Springer Logo), Fg + Räder schwarz, | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | ÖBB - Österreichische Bunde... | k.A. / Produktion eingestellt | 1044 045-1 | Roco | 23263 | 55,50 |
Produkt: Roco 23263 bei ebay kaufen. | ||||||||
1100 blau/gelb | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | NS - Nederlandse Spoorwegen | 1995 / Produktion eingestellt | 1117 | Minitrix | 12894 | 158,00 |
Produkt: Minitrix 12894 bei ebay kaufen. | ||||||||
1116 ´Taurus´ Achsfolge Bo´Bo´ rot | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | Sonderserie 2005 / Produktion eingestellt | 1116 101-5 | Minitrix | 12764 | 116,67 |
Produkt: Minitrix 12764 bei ebay kaufen. | ||||||||
1116.901-8 Taurus Achsfolge Bo´Bo´ silber/grau´HUPAC´ | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | Hupac AG (Schweiz) | 2004-2005 / Produktion eingestellt | 1116.901-8 | Hobbytrain | 219672 | 65,00 |
Produkt: Hobbytrain 219672 bei ebay kaufen. | ||||||||
1116.911 Taurus MWB Ecco-Cargo | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | MWB - Mittelweserbahn | 2005 / Produktion eingestellt | 1.116.911 | Hobbytrain | H2741 | 58,00 |
Produkt: Hobbytrain H2741 bei ebay kaufen. | ||||||||
1144.277-9 Achsfolge Bo´Bo´, rot/hellgrau, Valousek-Design (Valousek-Design mit Pflatsch) | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | Nur 2006 / Produktion eingestellt | 1144.277-9 | Roco | 23463 | 64,00 |
Produkt: Roco 23463 bei ebay kaufen. | ||||||||
118 028-0, 1´Do1´ (AEG), oceanblau/beige | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | DB - Deutsche Bundesbahn | 1989-1990 / Produktion eingestellt | 118 028-0 | Arnold | 2459 | 56,00 |
Produkt: Arnold 2459 bei ebay kaufen. | ||||||||
1208 grau/gelb | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | NS - Nederlandse Spoorwegen | 1991-1995 / Produktion eingestellt | 1208 | Minitrix | 12826 | 78,50 |
Produkt: Minitrix 12826 bei ebay kaufen. | ||||||||
1221 grau/gelb | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | NS - Nederlandse Spoorwegen | 1992 - 1998 / Produktion eingestellt | 1221 | Minitrix | 12827 | 92,00 |
Produkt: Minitrix 12827 bei ebay kaufen. | ||||||||
150C (Faulhabermotor mit Schwungmasse) | ||||||||
Lok | Dampf | Epoche III | SNCF - Société Nationale de... | Sondermodell 1999 / Produktion eingestellt | Minitrix | 12774 | 164,50 | |
Produkt: Minitrix 12774 bei ebay kaufen. | ||||||||
2 Drehschemelwagen, jeweils 2-achsg, schwarz, beladen mit 11 Rundhölzern | ||||||||
Wagen | Güter | 1972-1979 / Produktion eingestellt | ohne | Roco | 2312 | 10,75 | ||
Produkt: Roco 2312 bei ebay kaufen. | ||||||||
2-8-0 Consolation Baldwin | ||||||||
Lok | Dampf | Nordamerika - Wildwest Era | SCL - Seaboard Coast Line R... | k.A. / Produktion eingestellt | 916 | Bachmann | 81173 | 60,00 |
Produkt: Bachmann 81173 bei ebay kaufen. | ||||||||
2-teiliges Set offene Güterwagen der Bauart Eaos vorbildgerecht gealterte Ausführung, braun | ||||||||
Set | Güter | Epoche IV | DB - Deutsche Bundesbahn | 2010 / Produktion eingestellt | Arnold | HN6081 | 24,00 | |
Produkt: Arnold HN6081 bei ebay kaufen. | ||||||||
2. Klasse-Leichtstahlwagen auf Arnold-Basis mit 2 Einstiegen, grün/beige, 4-achsig | ||||||||
Wagen | Personen | Epoche IV | SOB - Schweizerische Südost... | ca. Stk. -50- / k.A. | WABU | 50,00 | ||
Produkt: WABU bei ebay kaufen. | ||||||||
2048 (ex V 100 DB) | ||||||||
Lok | Diesel | Epoche V | ÖBB - Österreichische Bunde... | 1992 / Produktion eingestellt | 2048.003-4 | Arnold | 2014 | 30,00 |
Produkt: Arnold 2014 bei ebay kaufen. | ||||||||
212 176-2, Achsfolge Bo´Bo´, orientrot | ||||||||
Lok | Diesel | Epoche V | DB - Deutsche Bundesbahn | 1988-1998 / Produktion eingestellt | 212 176-2 | Arnold | 2013 | 42,46 |
Produkt: Arnold 2013 bei ebay kaufen. | ||||||||
217 001-7 (ex V 162) Achsfolge B´B´, rot, Lüftungsgitter grau, Dach silberfarben | ||||||||
Lok | Diesel | Epoche IV | DB - Deutsche Bundesbahn | 1974 einmalig / Produktion eingestellt | 217 001-7 | Arnold | 0205 | 24,93 |
Produkt: Arnold 0205 bei ebay kaufen. | ||||||||
218 387-9 rot/grau ´Kurhessenbahn´ | ||||||||
Lok | Diesel | Epoche VI | DB AG - Deutsche Bahn AG | Herbst 2014 / Produktion eingestellt | 218 387-9 | Fleischmann | 723607 | 76,00 |
Produkt: Fleischmann 723607 bei ebay kaufen. | ||||||||
252-064-1 (ex Eurosprinter) Bo´Bo´ weiß/dunkelgrau/violett ´renfe´ | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche V | RENFE - Red Nacional de los... | 2007-2008 / Produktion eingestellt | 252-064-1 | Arnold | HN2023 | 130,00 |
Produkt: Arnold HN2023 bei ebay kaufen. | ||||||||
269 Elektrolok grün | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche IV | RENFE - Red Nacional de los... | k.A. / Produktion eingestellt | 269-050-1 | Ibertren | 962 | 50,00 |
Produkt: Ibertren 962 bei ebay kaufen. | ||||||||
2D2 9100/9135 GRG monocolor grün | ||||||||
Lok | Elektro | Epoche III | SNCF - Société Nationale de... | 1993 / Produktion eingestellt | 2D2 9101/9117/9135 | Transmondia | 441,00 | |
Produkt: Transmondia bei ebay kaufen. |
Neue Suche | Nächste Seite | ||
Seite - 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 |
*Der angegebene Preis ist ein ca. Preis in €. Die individuelle Kalkulation eines Händlers kann davon abweichen. Die angegebenen Preise stammen i.d.R. aus erzielten Verkäufen bei einer Internet-Auktion oder sind Ergebnis des Preisinfo-Systems von Spurweite-N.de.
Fehlt etwas? Bitte geben Sie Ihre Vorschläge für die Spur-N-Datenbank hier an.