![]() |
![]() |
In allen Feldern, die eine freie Eingabe zulassen - also z.B. Artikelnummer, Beschreibung usw. - wird bei der Suche immer nach der konkreten Eingabe gesucht, wobei dabei auch Teile von Worten gefunden werden. Insbesondere wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet.
Beispiele:
Weiterhin kann in diesen Feldern auch nach Teilen von Begriffen gesucht werden. Zum Beispiel findet die Suche nach "1288*" im Feld Artikelnummer alle Modelle mit den ersten Stellen "1288" und in der letzten Stelle beliebig.
Wenn in der Suchmaske mehrere Felder ausgefüllt werden, werden diese für die Suche "UND"-Verküpft. Sie schränken also die Suche mehr ein. Sucht man also nach der Artikelnummer "2032" und nach dem Hersteller "Arnold" bekommt man nur Modell von Arnold in der in der Artikelnummer die "2032" vorkommt.
Neben der Suche über mehrere Felder ist auch eine Volltextsuche möglich. Diese kann alternativ zu der hier beschriebenen Suche genutzt werden. Eine Einführung hierzu finden Sie hier.
In der Beschreibung wird das Modell näher bezeichnet. Hier findet sich neben kennzeichnenden Merkmalen i.d.R. auch die Baureihe einer Lokomotive, wobei beachtet werden muss, dass die Baureihen in der Datenbank immer in folgender Schreibweise enthalten sind "BR 112" - Also mit Leerzeichen zwischen BR und der Nummer.
Beispiele:
Für die Suche in der Beschreibung können auch mehrere Suchbegriffe eingegeben werden (ODER-verknüpft). Diese werden dann durch "," (Komma) getrennt angegeben. Das Beispiel "BR 112, BR 143" liefert dann alle Artikel in denen in der Beschreibung "BR 112" oder "BR 143" vorkommt.
Die N-Modelle-Datenbank enthält derzeit ca. 51.500 Einträge von über 400 verschiedenen Herstellern (Stand Dezember 2021). Hierzu gehören natürlich die Großen (wie Roco, Fleischmann, Brawa, Arnold oder Minitrix) aber auch die kleinen, eher unbekannten (wie Marks, Hosse oder Bemo). Welche Hersteller aktuell vorhanden sind, kann man sich auf der Hauptseite anzeigen lassen. Siehe hierzu folgende Liste.
Tipp: Wenn Sie nicht ganz sicher sind, ob das gesuchte Modell nun in der Datenbank ist oder nicht, einfach die Angaben zum Hersteller weglassen.
In der Artikelnummer wird i.d.R. die Artikelnummer des Herstellers des Modells abgespeichert. Bei einigen Einträgen fehlt diese jedoch, da sie nur schlecht ermittelbar ist (Piko, Ibertren). Wenn sich Artikelnummern geändert haben (wie bei Minitrix) sind ggf. beide angegeben.
Tipp: Die Artikelnummern von Minitrix haben sich mit der Übernahme durch Märklin geändert. Oftmals sind die alten angegeben, jedoch leider nicht immer vollständig. Deshalb besser nach dem Nummerstamm suchen. Bsp.: Die "V 36 208 schwarz ohne Kanzel" hat die Nr.: 51 2962 00. Gesucht werden sollte nach 2962.
Die Suche nach Artikelnummern kann auch auf mehrere Artikelnummern erfolgen (ODER-verknüpft). Diese werden dann durch "," (Komma) getrennt angegeben. Das Beispiel "12884, 12881, 12882, 12880" liefert dann alle Artikel mit den Nummern 12884, 12881, 12882 oder 12880.
Die Betriebsnummer eines Modells erfasst die Baureihe und Betriebsnummer von Lokomotiven, Wagen oder KFZ.
Hinweis: Leider sind diese Daten nicht überall vorhanden.
Die Daten in der N-Modelle-Datenbank sind grob in die 6 Eisenbahnepochen eingegliedert. Einigen Modellen fehlt dieser Eintrag noch. Also wer etwas findet - Bitte Mitmachen!
Epochen:
Kurzbezeichnung | Beschreibung |
Epoche I | 1835 bis 1920: Europäische Bahnen (Schwerpunkt Deutschland, Schweiz, Österreich) zur Zeit der Länderbahnen. |
Epoche II | 1920 bis 1945: Aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Die großen nationalen Eisenbahnen entstehen. Fokus Europäische Bahnen (Schwerpunkt Deutschland, Schweiz, Österreich). |
Epoche III | 1945 bis 1970: Die Nachkriegszeit der 50er / 60er Jahre (gesamt). Fokus Europäische Bahnen. |
Epoche IV | 1970 bis ca. 1989: Die Fahrzeuge erhalten die computergestützte UIC-Beschriftung. Fokus Europäische Bahnen. |
Epoche V | 1990 bis ca. 2010: Bahnreform, Streckensterben, DB AG, ... Neue Länderbahnen? Fokus Europäische Bahnen. |
Epoche VI | ab ca. 2010: Neue Bunte Bahnwelt. Fokus Europäische Bahnen. |
Britische Inseln - Era 1 | 1804 bis 1875: Pionierjahre. |
Britische Inseln - Era 2 | 1875 bis 1922: vor der Gründung der vier Hauptgesellschaften (Grouping). |
Britische Inseln - Era 3 | 1923 bis 1947: die großen vier – LMS, GWR, LNER und SR. |
Britische Inseln - Era 4 | 1948 bis 1956: British Railways, frühes Wappen. |
Britische Inseln - Era 5 | 1957 bis 1966: British Railways, spätes Wappen. |
Britische Inseln - Era 6 | 1967 bis 1971: British Rail, blaue Farbgebung und Doppelpfeillogo, bis zur Einführung des TOPS. |
Britische Inseln - Era 7 | 1971 bis 1982: British Rail, TOPS (neue Nummern). |
Britische Inseln - Era 8 | 1982 bis 1994: British Rail, Aufteilung in Sektoren. |
Britische Inseln - Era 9 | 1995 bis 2008: Privatisierung. |
Britische Inseln - Era 10 | 2006 bis 2017: Eisenbahn-Franchising. |
Britische Inseln - Era 11 | ab 2014: Gegenwart. |
Nordamerika - Era 1 Wildwest | Mit der Pionierzeit und dem Goldrausch begann in Amerika der Eisenbahnbau, und nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg begann die Eroberung des Wilden Westens. |
Nordamerika - Era 2 Late Steam | Die immer länger und schwerer werdenden Züge erforderten ab Anfang des 20. Jahrhunderts immer größere Dampf-Lokomotiven. Ihren Höhepunkt erreichte diese Entwicklung Anfang der 1940er-Jahre mit dem „Big Boy" (1901 - 1938). |
Nordamerika - Era 3 Transition | Zeit der Umstellung von Dampf- auf Dieselloks – in den USA in den 1950er- und 1960er-Jahren (1939 - 1957). |
Nordamerika - Era 4 2nd Gen Diesel | In den 1970er-Jahren war die Umstellung auf Dieselloks vollständig abgeschlossen. Durch den Bau von Highways bekam die Eisenbahn drastische Konkurrenz durch die Autos, viele zuvor privat betriebene Personenzüge wurden eingestellt, so dass der Staat sich genötigt sah, 1971 die Amtrak zu gründen, die fortan die meisten Schnellzüge fuhr (1958 - 1978). |
Nordamerika - Era 5 Modern Diesel | 1980 wurde mit dem Staggers Rail Act ein Bundesgesetz erlassen, das den amerikanischen Eisenbahnverkehr umfassend deregulierte. Infolgedessen fusionierten viele Bahngesellschaften, so wurde aus der Burlington Northern und Santa Fe die BNSF, Union Pacific kaufte die Southern Pacific, Norfolk Southern kaufte die Conrail. Güterzüge werden immer häufiger mit Doppelstock-Containertragwagen gefahren (1979 - bis heute). |
Japan - Era 1 | 1872: Inbetriebnahme der ersten Eisenbahn zwischen Tokio und Yokohama. Man entschied sich für die Kapspur mit 1067mm (3,5 Zoll). |
Japan - Era 2 | 1893: Erste in Japan gebaute Dampflok Klasse 860. |
Japan - Era 3 | 1906: Verstaatlichung von 17 privaten Eisenbahngesellschaften. |
Japan - Era 4 | 1917: Zu Testzwecken wird ein Teil der Tokio-Yokohama-Strecke mit Vierschienengleisen (Kapspur - Normalspur) ausgestattet. |
Japan - Era 5 | 1925: Umrüstung aller Fahrzeuge auf automatische Kupplungen. |
Japan - Era 6 | 1927: Die erste U-Bahn-Strecke in Tokio, 1945: Am Ende des zweiten Weltkrieges war das Eisenbahnsystem Japans schwer beschädigt. Erst mehrere Jahre später war die schwere Krise überwunden. 1949: Gründung der "Japanese National Railways (JNR)". In den 50er Jahren begann man mit der Elektrifizierung der ersten Strecken. |
Japan - Era 7 | 1964: Inbetriebnahme des Hochgeschwindigkeitszuges „Tokaido Shinkansen“. (Shinkansen=“neue Hauptstrecke"). Der Shinkansen fährt als einziger Zug Japans auf der weltweit am meisten verbreiteten Standardspurweite von 1435 mm. Damit erfolgte auch die Einführung einer neuen Bahnsteighöhe. |
Japan - Era 8 | 1987: Privatisierung der JNR wegen hoher Schulden: Aufteilung der JNR in sechs private, regionale Betriebe für den Personenverkehr. (Hokkaido JR, East JR, Central JR, West JR, Shikoku JR, und Kyushu JR) und die landesweite den Güterverkehr abwickelnde Japan Freight Railway Company. |
Siehe auch hierzu folgende Aufstellung.
Jedem Modell wurde versucht die zugehörige Bahngesellschaft zuzuordnen. Dies war in den Epochen II, III und IV noch recht einfach. Ab der Epoche V kommen viele Privatbahnen hinzu. Leider sind deshalb oftmals Fehleinträge vorhanden, also bitte Mitmachen!
Derzeit sind ca. 1.250 Gesellschaften in der Datenbank (Stand Dezember 2021). Welche Bahnen aktuell vorhanden sind, kann man sich auf der Hauptseite anzeigen lassen. Siehe hierzu folgende Liste.
Die Modelle in der N-Modelle-Datenbank wurden grob in deren Kategorien bzgl. Art und Unterart klassifiziert. Siehe hierzu folgende Liste.