Neue Suche - Druckansicht Eintrag 1 von 1 Produkt(en) |
Mit "Meine Spur-N-Datenbank" können Sie z.B. Ihre perönliche Spur-N-Sammlung, oder Ihre Spur-N-Wunschliste verwalten. Interesse? Dann hier neu anmelden! oder hier einloggen.
Beschreibung: Diesellok BR 132 altrot ´Ludmilla´ |
Bemerkung: LüP 130,1 mm, Gewicht 83 g, Lötpunkte, 5-poliger schräggenuteter Motor (1300.50.05) ohne Schwungmasse, Stromaufnahme und Antrieb auf alle 6 Achsen mit 4 Haftreifen (1300.50.12), LED-3-Spitzenlicht in Fahrtrichtung wechselnd. |
Hersteller - Vertrieb: Brawa - Fachhandel |
Artikel-Nr.: 1300 |
Modell-Art - Unterart: Lok - Diesel |
Produktstatus: Produktion eingestellt |
Vertriebszeitraum: 1999 / Formneuheit 1999 |
Digital-Ausstattung: Lötpunkte |
Sound-Ausstattung: Kein Sound |
Erfahrungen: |
ca. Preis in €*: 94,00 Preisinfo! - Produkt hat 11 Preismeldungen in den letzten 2 Jahren - Neuen Preis meldenPreismeldungen (letzte 10 - wenn vorhanden): Wann: 30.10.2024 - Preis: 91 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 395707957402 Wann: 03.10.2024 - Preis: 74 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 405258521590 Wann: 02.10.2024 - Preis: 120 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 266860119427 Wann: 02.10.2024 - Preis: 95 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 256661886394 Wann: 29.09.2024 - Preis: 95 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 276656497917 Wann: 08.09.2024 - Preis: 61 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 204965772193 Wann: 03.03.2024 - Preis: 95 EUR - von: zwicky - Quelle: ebay - 296249364922 Wann: 09.07.2023 - Preis: 94 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 385698930444 Wann: 19.06.2023 - Preis: 111 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 134615080747 Wann: 06.02.2023 - Preis: 102 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 314368228831 |
Kaufen bei ebay: Werbung - Datenschutz |
Epoche: Epoche IV |
Betriebsnr.-Modell: 132 410-0, Rbd Halle, Bw Leipzig Süd |
Bahn-Gesellsch.: DR - Deutsche Reichsbahn |
Herkunft-Gesellsch.: DR - Deutsche Reichsbahn |
Indienststellung: Baulos 4, 1976 |
Außerdienststellung: Umnummerrierung 1992 |
Weitere Angaben zum Vorbild: 132 410-0: alte Betriebsnummer 132 393-0 |
Quelle:
spur-n-datenbank.de
|
Herzlichen Dank an den Herausgeber der Quelle.
|
Bild zum Produkt für Brawa 1300 |
Weitere 7 Bilder ([2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]) vorhanden. Bitte auf das Bild clicken.
Für diesen Eintrag ein Bild, ein PDF oder Bild-/PDF-Fehler melden.
Zum Modell liegt ein ImFokus-Artikel mit folgendem Titel vor:
Berichte für Brawa 1300 (Neuen Bericht schreiben) |
Preisermittlung aus 115 Preisangaben (Neuen Preis melden) |
Durchschnittspreis* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis nach Zustand |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preishistorie | Ältester Preis von | Jüngster Preis von | Durchschnittliches Alter der Preismeldungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2003 | 30.10.2024 | 8 Jahr(e), 0 Monat(e) |
* Der angegebene Preis ist ein ca. Durchschnittspreis in € bezogen auf den angegebenen Zeitraum der Preiserfassung. Die individuelle Kalkulation eines Händlers kann davon abweichen. Die angegebenen Preise stammen i.d.R. aus erzielten Verkäufen bei einer Internet-Auktion oder sind Ergebnis des Preisinfo-Systems von Spurweite-N.de.
Alle Durschnittpreisangaben (in der Preisverlaufslinie auch bei der 'Preistrendlinie' und für 'Alle Preise') beziehen sich auf Preismeldungen in den Zuständen Neu, Gebraucht (neuwertig), Gebraucht (wenig bespielt), Gebraucht (Bespielt). Andere Preisangaben werden für den Durchschnittspreis nicht einbezogen.
Gemeldet von | Gem. Preis | Preis von wann? | Meldedatum | Zustand | Verpackung | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 91 € | 30.10.2024 | 19.12.2024 21:18:33 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 74 € | 03.10.2024 | 05.10.2024 16:36:09 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 120 € | 02.10.2024 | 05.10.2024 16:36:32 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 95 € | 02.10.2024 | 05.10.2024 16:36:15 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 95 € | 29.09.2024 | 05.10.2024 16:36:22 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 61 € | 08.09.2024 | 05.10.2024 16:36:27 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
zwicky (Nachricht) | 95 € | 03.03.2024 | 07.03.2024 00:59:06 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Quelle: | Bemerkung: TITEL: 1300, in einem sehr guten Zustand, (28 Bieter) | |||||
Ingo Schoebe (Nachricht) | 94 € | 09.07.2023 | 17.09.2023 13:36:39 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 111 € | 19.06.2023 | 17.09.2023 13:38:54 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 102 € | 06.02.2023 | 07.02.2023 17:04:07 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 101 € | 22.01.2023 | 07.02.2023 17:04:14 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Deutrans81 (Nachricht) | 101 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 22:09:31 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
Deutrans81 (Nachricht) | 131 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 23:16:06 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Deutrans81 (Nachricht) | 98 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 20:25:33 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 78 € | 21.08.2022 | 16.09.2022 14:25:13 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 95 € | 18.05.2022 | 19.06.2022 17:26:34 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 72 € | 06.03.2022 | 11.04.2022 13:43:15 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 90 € | 13.02.2022 | 11.04.2022 13:43:23 | Defekt | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 97 € | 05.02.2022 | 11.04.2022 13:43:34 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 150 € | 16.01.2022 | 20.01.2022 14:06:56 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 120 € | 16.01.2022 | 20.01.2022 14:06:42 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 90 € | 13.12.2021 | 20.01.2022 14:07:10 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 90 € | 01.12.2021 | 20.01.2022 14:07:19 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 90 € | 19.11.2021 | 20.01.2022 14:07:26 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 140 € | 28.08.2021 | 26.10.2021 10:56:25 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 90 € | 30.07.2021 | 26.10.2021 10:56:41 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 139 € | 09.05.2021 | 17.05.2021 16:20:12 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 84 € | 25.04.2021 | 17.05.2021 16:20:21 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 118 € | 09.04.2021 | 17.05.2021 16:20:30 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 86 € | 04.04.2021 | 17.05.2021 16:20:36 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 110 € | 25.03.2021 | 17.05.2021 16:20:43 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 82 € | 24.03.2021 | 17.05.2021 16:20:52 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 100 € | 23.03.2021 | 17.05.2021 16:20:59 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 127 € | 21.03.2021 | 17.05.2021 16:21:05 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 92 € | 16.03.2021 | 17.05.2021 16:21:12 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 101 € | 14.03.2021 | 17.05.2021 16:21:18 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 85 € | 07.02.2021 | 16.02.2021 11:54:46 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 137 € | 30.01.2021 | 16.02.2021 11:54:56 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 74 € | 24.01.2021 | 16.02.2021 11:55:05 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 129 € | 16.01.2021 | 16.02.2021 12:07:53 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 115 € | 05.01.2021 | 16.02.2021 12:07:45 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 84 € | 26.12.2020 | 16.02.2021 11:59:25 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 64 € | 30.08.2020 | 22.09.2020 14:22:48 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 139 € | 21.04.2020 | 10.06.2020 11:24:49 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 86 € | 08.03.2020 | 09.03.2020 13:56:52 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 90 € | 20.02.2020 | 09.03.2020 13:56:57 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 73 € | 17.01.2020 | 21.01.2020 21:00:59 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 95 € | 10.01.2020 | 21.01.2020 21:01:01 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 65 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 15:46:20 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 81 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 15:46:21 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 68 € | 01.12.2019 | 17.12.2019 15:46:23 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 79 € | 17.11.2019 | 19.11.2019 14:59:18 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 80 € | 14.11.2019 | 19.11.2019 14:59:19 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 89 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 14:59:21 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 65 € | 28.10.2019 | 19.11.2019 14:59:22 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 77 € | 20.10.2019 | 23.10.2019 11:57:35 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 120 € | 21.04.2019 | 03.06.2019 14:20:05 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 73 € | 07.04.2019 | 13.04.2019 23:06:44 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 71 € | 17.03.2019 | 13.04.2019 23:06:45 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 96 € | 20.01.2019 | 16.02.2019 12:55:49 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 90 € | 15.01.2019 | 16.02.2019 12:55:46 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 84 € | 29.12.2018 | 14.01.2019 15:08:50 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 81 € | 26.12.2018 | 14.01.2019 15:08:54 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 85 € | 26.12.2018 | 14.01.2019 15:08:52 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 43 € | 22.12.2018 | 14.01.2019 15:08:56 | Defekt | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 79 € | 22.12.2018 | 14.01.2019 15:08:55 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 71 € | 10.11.2018 | 26.11.2018 12:07:37 | Defekt | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 90 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 11:00:49 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 95 € | 15.09.2018 | 12.10.2018 11:00:52 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
U.Friedrich (Nachricht) | 90 € | 26.08.2018 | 01.09.2018 23:52:04 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 89 € | 02.08.2018 | 09.08.2018 16:27:53 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 70 € | 14.07.2018 | 06.08.2018 23:10:58 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 106 € | 01.07.2018 | 09.08.2018 16:27:50 | Gebraucht (wenig bespielt) | k.A. | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 65 € | 17.05.2018 | 06.08.2018 23:11:08 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 105 € | 02.04.2018 | 19.06.2018 15:48:35 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
U.Friedrich (Nachricht) | 65 € | 25.02.2018 | 25.02.2018 19:00:57 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
U.Friedrich (Nachricht) | 79 € | 14.01.2018 | 14.01.2018 18:19:10 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
reinhold830 (Nachricht) | 89 € | 08.10.2017 | 12.10.2017 20:25:05 | Gebraucht (bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
reinhold830 (Nachricht) | 76 € | 24.09.2017 | 28.09.2017 19:53:47 | Gebraucht (bespielt) | Ohne Verpackung | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 71 € | 05.03.2017 | 01.06.2017 07:08:58 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
U.Friedrich (Nachricht) | 68 € | 29.03.2016 | 30.03.2016 16:27:15 | Gebraucht (neuwertig) | EVP (Ersatzverpackung) | |
Quelle: | Bemerkung: Haftreifenradsatz wurde ersetzt wegen besserer Laufeigenschaften liegt aber bei falls ein Wechsel erw´nscht ist! Umverpackung + Betriebsanleitung nicht original | |||||
U.Friedrich (Nachricht) | 76 € | 20.09.2015 | 21.09.2015 17:32:59 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
U.Friedrich (Nachricht) | 77 € | 22.03.2015 | 22.03.2015 20:36:11 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Jonathan Schüchen (Nachricht) | 85 € | 10.01.2015 | 10.01.2015 16:02:34 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
U.Friedrich (Nachricht) | 57 € | 04.05.2014 | 04.05.2014 20:32:34 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
U.Friedrich (Nachricht) | 85 € | 22.03.2014 | 22.03.2014 18:24:06 | Gebraucht (wenig bespielt) | k.A. | |
U.Friedrich (Nachricht) | 80 € | 25.03.2013 | 25.03.2013 14:43:31 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
U. Friedrich (Nachricht) | 62 € | 17.10.2012 | 17.10.2012 18:59:08 | Gebraucht (wenig bespielt) | k.A. | |
Flugwolf (Nachricht) | 88 € | 27.05.2012 | 27.05.2012 20:21:04 | Gebraucht (wenig bespielt) | k.A. | |
U.Friedrich (Nachricht) | 70 € | 03.11.2011 | 03.11.2011 00:04:18 | Gebraucht (wenig bespielt) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 61 € | 13.07.2008 | 13.07.2008 23:00:18 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 75 € | 07.07.2008 | 08.07.2008 22:36:28 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 67 € | 04.07.2008 | 04.07.2008 22:41:42 | Gebraucht (wenig bespielt) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 62 € | 16.06.2008 | 24.06.2008 23:04:35 | Neu | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 89 € | 11.05.2008 | 11.05.2008 23:00:14 | Gebraucht (wenig bespielt) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 61 € | 06.04.2008 | 06.04.2008 23:07:10 | Gebraucht (bespielt) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 78 € | 01.04.2008 | 02.04.2008 22:07:39 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 61 € | 20.02.2008 | 22.02.2008 18:26:03 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 72 € | 02.12.2007 | 03.12.2007 20:53:00 | Neu | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 81 € | 09.09.2007 | 09.09.2007 13:41:18 | Neu | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 77 € | 17.12.2006 | 01.01.2007 20:27:23 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 73 € | 08.12.2006 | 01.01.2007 20:35:03 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
JWK (Nachricht) | 67 € | 05.02.2006 | 05.02.2006 15:30:04 | Gebraucht (wenig bespielt) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 92 € | 07.08.2005 | 14.08.2005 21:19:01 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 64 € | 04.08.2005 | 14.08.2005 21:18:14 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 78 € | 10.04.2005 | 10.04.2005 19:56:06 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 63 € | 31.10.2004 | 13.11.2004 22:41:49 | Gebraucht (bespielt) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 82 € | 01.10.2004 | 08.10.2004 23:03:07 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Thomas Durek (Nachricht) | 86 € | 22.09.2004 | 22.09.2004 00:09:30 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 91 € | 04.07.2004 | 02.08.2004 22:16:37 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 93 € | 08.11.2003 | 11.11.2003 22:39:31 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 85 € | 25.10.2003 | 31.10.2003 15:36:09 | Gebraucht (wenig bespielt) | k.A. | |
J.W.K (Nachricht) | 68 € | 21.09.2003 | 03.10.2003 16:02:55 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 63 € | 21.04.2003 | 22.04.2003 13:42:03 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 80 € | 25.03.2003 | 28.03.2003 15:16:28 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. |
Alle Angaben ohne Gewähr. Letzte Änderung dieses Datensatzes: 19.12.2024 21:18
Neue Suche - Druckansicht Eintrag 1 von 1 Produkt(en) |