![]() |
![]() |
Druckansicht
Eintrag 1 von 1 Produkt(en) |
Mit "Meine Spur-N-Datenbank" können Sie z.B. Ihre perönliche Spur-N-Sammlung, oder Ihre Spur-N-Wunschliste verwalten. Interesse? Dann hier neu anmelden! oder hier einloggen.
|
Epoche: | IV |
---|---|
Betriebsnr.-Modell: | 151 111-2 |
Bahn-Gesellsch.: | DB - Deutsche Bundesbahn |
Herkunft-Gesellsch.: | DB - Deutsche Bundesbahn |
Indienststellung: | |
Außerdienststellung: | |
Weitere Angaben zum Vorbild: |
Für diesen Eintrag ein Bild senden oder Bildfehler melden.
Aktuellen Preis bei ebay recherchieren zu: Fleischmann 7381
Durchschnittspreis* | 44,00 € | Preisdurchschnitt über alle Jahre. |
Preistrend insgesamt
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Letzte 2 Jahre | 47,00 € | Preisdurchschnitt der letzten 2 Jahre. | 14 Meldung(en) | |
Letzte 5 Jahre | 41,00 € | Preisdurchschnitt der letzten 5 Jahre. | 29 Meldung(en) | |
Preis nach Zustand | Preis | Zustand | Verpackung | Anzahl Preise |
28,50 € | Defekt | k.A. | 2 Meldung(en) | |
25,00 € | Defekt | OVP (Originalverpackung) | 1 Meldung(en) | |
40,62 € | Gebraucht (bespielt) | k.A. | 45 Meldung(en) | |
32,50 € | Gebraucht (bespielt) | Ohne Verpackung | 4 Meldung(en) | |
43,33 € | Gebraucht (bespielt) | OVP (Originalverpackung) | 3 Meldung(en) | |
53,54 € | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | 26 Meldung(en) | |
47,00 € | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | 4 Meldung(en) | |
36,50 € | Gebraucht (Teile fehlen) | k.A. | 4 Meldung(en) | |
30,00 € | Gebraucht (Teile fehlen) | Ohne Verpackung | 1 Meldung(en) | |
40,00 € | Gebraucht (wenig bespielt) | EVP (Ersatzverpackung) | 1 Meldung(en) | |
42,97 € | Gebraucht (wenig bespielt) | k.A. | 35 Meldung(en) | |
29,60 € | Gebraucht (wenig bespielt) | Ohne Verpackung | 5 Meldung(en) | |
46,50 € | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | 10 Meldung(en) | |
64,00 € | Neu | k.A. | 2 Meldung(en) | |
28,00 € | Sonstig | k.A. | 1 Meldung(en) | |
Preishistorie | Ältester Preis von | Jüngster Preis von | Durchschnittliches Alter der Preismeldungen | |
13.04.2003 | 07.10.2017 | 8 Jahr(e), 2 Monat(e) |
* Der angegebene Preis ist ein ca. Durchschnittspreis in € bezogen auf den gesamten Vertriebszeitraum des Modells. Die individuelle Kalkulation eines Händlers kann davon abweichen. Die angegebenen Preise stammen i.d.R. aus erzielten Verkäufen bei einer Internet-Auktion oder sind Ergebnis des Preisinfo-Systems von Spurweite-N.de.
Alle Durschnittpreisangaben (in der Preisverlaufslinie auch bei der 'Preistrendlinie' und für 'Alle Preise') beziehen sich auf Preismeldungen in den Zuständen Neu, Gebraucht (neuwertig), Gebraucht (wenig bespielt), Gebraucht (Bespielt). Andere Preisangaben werden für den Durchschnittspreis nicht einbezogen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Letzte Änderung dieses Datensatzes: 07.10.2017 20:18
Druckansicht
Eintrag 1 von 1 Produkt(en) |