Neue Suche - Druckansicht Eintrag 1 von 1 Produkt(en) |
Mit "Meine Spur-N-Datenbank" können Sie z.B. Ihre perönliche Spur-N-Sammlung, oder Ihre Spur-N-Wunschliste verwalten. Interesse? Dann hier neu anmelden! oder hier einloggen.
Beschreibung: Diesellok V 100 rot/beiger Umlauf (2fach) - Regelanstrich, schwarzer Rahmen, schwarze Drehgestelle |
Bemerkung: LüP 87 mm, Gewicht 40g, ohne KKK, mit Kupplung 1415.50.23. 5-poliger schräggenuteter Motor (1415.50.12) ohne Schwungmasse, Antrieb 4 Achsen mit 2 Haftreifen (1415.50.27), 3-Licht LED Spitzenlicht weiß, Lichtwechsel, Fahrwerk Zinkdruckguss, Gehäuse Kunststoff. |
Hersteller - Vertrieb: |
Artikel-Nr.: 1422 |
Modell-Art - Unterart: Lok - Diesel |
Produktstatus: Produktion eingestellt |
Vertriebszeitraum: 2000 / Formneuheit 1996 |
Digital-Ausstattung: Ohne Schnittstelle |
Sound-Ausstattung: Kein Sound |
Erfahrungen: |
ca. Preis in €*: 120,00 Preisinfo! - Produkt hat 6 Preismeldungen in den letzten 2 Jahren - Neuen Preis meldenPreismeldungen (letzte 10 - wenn vorhanden): Wann: 03.12.2024 - Preis: 100 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 316020885093 Wann: 14.10.2024 - Preis: 120 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 356082239170 Wann: 22.09.2024 - Preis: 128 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 305798450634 Wann: 25.08.2024 - Preis: 107 EUR - von: zwicky - Quelle: ebay - 387266444616 Wann: 02.06.2024 - Preis: 120 EUR - von: Zwicky - Quelle: ebay - 387003622270 Wann: 10.02.2023 - Preis: 142 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 175593577441 Wann: 22.08.2022 - Preis: 101 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 385059338118 Wann: 15.04.2022 - Preis: 129 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 284762587498 Wann: 28.12.2021 - Preis: 101 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 265459129051 Wann: 15.10.2021 - Preis: 110 EUR - von: Ingo Schoebe - Quelle: ebay - 124762996684 |
Kaufen bei ebay: Werbung - Datenschutz |
Epoche: Epoche III |
Betriebsnr.-Modell: V 100 025, Bw Karl-Marx-Stadt Hbf |
Bahn-Gesellsch.: DR - Deutsche Reichsbahn |
Herkunft-Gesellsch.: DR - Deutsche Reichsbahn |
Indienststellung: 1967 |
Außerdienststellung: 1995 |
Weitere Angaben zum Vorbild: Nach dem 2. Weltkrieg entwickelte die Deutsche Reichsbahn ein Programm von Dieselloks, um die zahlreichen noch vorhandenen Dampflokomotiven rasch zu ersetzen. Die mittlere Leistungsklasse sollte mit einem Loktyp mit Mittelführerstand und einer Motorleistung zwischen 480 kW und 880 kW abgedeckt werden. Dieser Typ wurde als V 100 realisiert. Grundkonstruktion und zwei erste Baumusterloks für die V 100 stammten vom Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg. Da die Serienfertigung bei LEW Hans Beimler erfolgen sollte, wurde dort ein dritter Prototyp angefordert. Die V 100 03, der letzte Prototyp, unterschied sich zum Teil beträchtlich von den beiden Vorgängern und wurde zum Vorbild für die 865 gebauten Serienloks. Im Betrieb erhielten sie den weinroten Regelanstrich der DR mit zwei hellen Streifen. In dieser Form wurden die Maschinen bis zur V 100 043 geliefert. |
Bild zum Produkt für Brawa 1422 |
Weitere 2 Bilder ([2] [3]) vorhanden. Bitte auf das Bild clicken.
Für diesen Eintrag ein Bild, ein PDF oder Bild-/PDF-Fehler melden.
Zum Modell liegt ein ImFokus-Artikel mit folgendem Titel vor:
Berichte für Brawa 1422 (Neuen Bericht schreiben) |
Preisermittlung aus 77 Preisangaben (Neuen Preis melden) |
Durchschnittspreis* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis nach Zustand |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preishistorie | Ältester Preis von | Jüngster Preis von | Durchschnittliches Alter der Preismeldungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04.2003 | 03.12.2024 | 9 Jahr(e), 3 Monat(e) |
* Der angegebene Preis ist ein ca. Durchschnittspreis in € bezogen auf den angegebenen Zeitraum der Preiserfassung. Die individuelle Kalkulation eines Händlers kann davon abweichen. Die angegebenen Preise stammen i.d.R. aus erzielten Verkäufen bei einer Internet-Auktion oder sind Ergebnis des Preisinfo-Systems von Spurweite-N.de.
Alle Durschnittpreisangaben (in der Preisverlaufslinie auch bei der 'Preistrendlinie' und für 'Alle Preise') beziehen sich auf Preismeldungen in den Zuständen Neu, Gebraucht (neuwertig), Gebraucht (wenig bespielt), Gebraucht (Bespielt). Andere Preisangaben werden für den Durchschnittspreis nicht einbezogen.
Gemeldet von | Gem. Preis | Preis von wann? | Meldedatum | Zustand | Verpackung | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 100 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 21:19:00 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 120 € | 14.10.2024 | 19.12.2024 21:19:08 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 128 € | 22.09.2024 | 05.10.2024 17:08:48 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
zwicky (Nachricht) | 107 € | 25.08.2024 | 19.09.2024 16:26:30 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Quelle: | Bemerkung: Zustand: 2, (17 Bieter) | |||||
Zwicky (Nachricht) | 120 € | 02.06.2024 | 21.06.2024 18:26:39 | Gebraucht (wenig bespielt) | Ohne Verpackung | |
Quelle: | Bemerkung: Zustand: 2, (15 Bieter) | |||||
Ingo Schoebe (Nachricht) | 142 € | 10.02.2023 | 07.04.2023 17:22:32 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 101 € | 22.08.2022 | 16.09.2022 14:33:57 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 129 € | 15.04.2022 | 19.06.2022 17:33:24 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 101 € | 28.12.2021 | 20.01.2022 14:14:48 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 110 € | 15.10.2021 | 19.10.2021 16:07:20 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 84 € | 05.09.2021 | 19.10.2021 16:07:28 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 115 € | 22.04.2021 | 17.05.2021 16:21:47 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 112 € | 27.03.2021 | 17.05.2021 16:21:55 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 92 € | 21.03.2021 | 17.05.2021 16:22:01 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 81 € | 14.03.2021 | 17.05.2021 16:22:11 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 56 € | 11.03.2021 | 17.05.2021 16:22:22 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 96 € | 14.02.2021 | 16.02.2021 12:14:09 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 106 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 12:14:15 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 103 € | 31.01.2021 | 16.02.2021 12:14:21 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
lops1964 (Nachricht) | 109 € | 17.01.2021 | 18.01.2021 19:22:46 | Gebraucht (wenig bespielt) | Ohne Verpackung | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 100 € | 12.01.2021 | 16.02.2021 12:14:33 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 111 € | 06.12.2020 | 16.12.2020 15:41:55 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 150 € | 08.11.2020 | 16.12.2020 15:42:08 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 173 € | 22.10.2020 | 16.12.2020 15:42:22 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 59 € | 10.08.2020 | 18.08.2020 19:49:22 | Defekt | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 150 € | 26.07.2020 | 18.08.2020 19:49:21 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 201 € | 22.07.2020 | 18.08.2020 19:49:30 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 71 € | 28.06.2020 | 14.07.2020 15:14:19 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 144 € | 09.04.2020 | 12.05.2020 14:57:47 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 104 € | 15.03.2020 | 25.03.2020 13:19:14 | Neu | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 79 € | 01.12.2019 | 17.12.2019 15:47:35 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 134 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 15:47:33 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 84 € | 03.11.2019 | 19.11.2019 15:06:53 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 60 € | 31.03.2019 | 13.04.2019 23:28:04 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 100 € | 27.03.2019 | 13.04.2019 23:27:59 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 61 € | 20.03.2019 | 13.04.2019 23:28:01 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 61 € | 15.03.2019 | 13.04.2019 23:28:05 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 99 € | 21.01.2019 | 16.02.2019 16:53:02 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 90 € | 09.01.2019 | 14.01.2019 15:27:51 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 85 € | 26.12.2018 | 14.01.2019 15:27:53 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
thomas-r (Nachricht) | 85 € | 01.12.2018 | 03.12.2018 00:10:47 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 75 € | 18.11.2018 | 18.12.2018 14:37:02 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 78 € | 05.11.2018 | 17.11.2018 22:21:53 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 42 € | 21.10.2018 | 17.11.2018 22:21:54 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 87 € | 04.07.2018 | 09.08.2018 16:27:24 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
reinhold830 (Nachricht) | 78 € | 24.09.2017 | 26.09.2017 21:29:25 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
reinhold830 (Nachricht) | 72 € | 02.07.2017 | 10.07.2017 19:24:09 | Gebraucht (bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Ingo Schoebe (Nachricht) | 70 € | 13.04.2017 | 31.05.2017 22:35:59 | Gebraucht (wenig bespielt) | OVP (Originalverpackung) | |
Jonathan Schüchen (Nachricht) | 66 € | 04.01.2015 | 04.01.2015 21:37:35 | Gebraucht (neuwertig) | OVP (Originalverpackung) | |
Seifert, Jörg (Nachricht) | 67 € | 24.07.2010 | 26.08.2010 21:52:02 | Gebraucht (bespielt) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 81 € | 22.03.2009 | 22.03.2009 20:52:02 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 82 € | 18.01.2009 | 19.01.2009 21:16:29 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 70 € | 18.01.2009 | 19.01.2009 21:13:04 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 76 € | 09.11.2008 | 09.11.2008 21:06:00 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 75 € | 24.08.2008 | 24.08.2008 20:21:36 | Gebraucht (wenig bespielt) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 72 € | 20.07.2008 | 20.07.2008 21:07:02 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 67 € | 15.06.2008 | 15.06.2008 20:46:30 | Gebraucht (bespielt) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 48 € | 08.06.2008 | 14.06.2008 14:47:58 | Gebraucht (schlecht) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 72 € | 21.05.2008 | 22.05.2008 22:12:01 | Gebraucht (bespielt) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 66 € | 21.04.2008 | 21.04.2008 21:38:02 | Gebraucht (bespielt) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 53 € | 19.04.2008 | 20.04.2008 13:21:06 | Gebraucht (bespielt) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 71 € | 11.03.2008 | 21.03.2008 15:38:17 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 91 € | 01.02.2008 | 03.02.2008 21:10:41 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 77 € | 29.01.2008 | 31.01.2008 23:40:59 | Sonstig | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 61 € | 11.11.2007 | 11.11.2007 22:08:15 | Gebraucht (wenig bespielt) | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 86 € | 14.10.2007 | 14.10.2007 20:55:34 | Neu | k.A. | |
Seifert, Joerg (Nachricht) | 97 € | 08.07.2007 | 08.07.2007 20:19:00 | Gebraucht (bespielt) | k.A. | |
Seifert (Nachricht) | 87 € | 20.06.2007 | 20.06.2007 21:47:45 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 92 € | 31.03.2007 | 28.05.2007 16:46:55 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Martin (Nachricht) | 50 € | 12.06.2005 | 13.06.2005 17:51:02 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Olaf Beddies (Nachricht) | 79 € | 09.01.2005 | 09.01.2005 15:46:15 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 96 € | 19.05.2004 | 19.06.2004 22:28:52 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 72 € | 19.04.2004 | 21.04.2004 21:33:52 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 81 € | 18.01.2004 | 24.01.2004 16:03:17 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 98 € | 09.11.2003 | 11.11.2003 22:41:47 | Gebraucht (neuwertig) | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 74 € | 09.08.2003 | 21.08.2003 21:46:40 | Neu | k.A. | |
Ingo Schöbe (Nachricht) | 74 € | 11.04.2003 | 12.04.2003 17:48:45 | Gebraucht (wenig bespielt) | k.A. |
Alle Angaben ohne Gewähr. Letzte Änderung dieses Datensatzes: 19.12.2024 21:19
Neue Suche - Druckansicht Eintrag 1 von 1 Produkt(en) |