| Epochen der Eisenbahngeschichte in Spur N |
|
|
|
Hier sollen Produkte diverser Hersteller in die
Epochen der Eisenbahngeschichte eingeordnet werden. Vorsicht! Die Abfragen sind groß und können deshalb einige Zeit dauern! |
| Epoche | Zeitraum | Bemerkung | |
| Epoche I | 1835 bis 1920 | Zeit der Länderbahnen. | |
| Epoche II | 1920 bis 1945 | Aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Die großen nationalen Eisenbahnen entstehen. | |
| Epoche III | 1945 bis 1970 | Die Nachkriegszeit der 50er / 60er Jahre. | |
| Epoche III - DR | 1945 bis 1970 in der DDR | Die DR dient als Rückgrat des sozialistischen Aufbaus. | |
| Epoche III - DB | 1945 bis 1970 in der BRD | Die DB entsteht. | |
| Epoche IV | 1970 bis ca. 1989 | Die Fahrzeuge erhalten die computergestützte UIC-Beschriftung. | |
| Epoche IV - DR | 1970 bis ca. 1989 in der DDR | Bei der DB sind die Dampflokomotiven fast ganz verschwunden. | |
| Epoche IV - DB | 1970 bis ca. 1989 in der BRD | Die DR ersetzt sie erst durch Diesel- dann schnell durch E-Loks. | |
| Epoche V | Ab ca. 1990 | Bahnreform, Streckensterben... Länderbahnen? | |
| Epoche V - DR | Ab ca. 1990 bis 1992 | Die Deutsche Reichsbahn wird Teil der Deutschen Bahn AG. |
© Online-Modellbahn.de - Das Forum für Spur N im Internet. Stand: 28.06.2001